Indici glicemici medii
Alimente cu indice glicemic mediu
* Orezul Basmati (brun sau alb) poate fi consumat în asociere cu grăsimi.
| Ananas proaspăt | Orez complet brun |
| Batoane energetice de cereale (fără zahăr) | Orz |
| Bulgur (cuşcuş din grâu, fiert) | Ovăz |
| Caise uscate | Pâine 100% integrală din maia pură |
| Cartofi dulci | Paste integrale (fierte al dente) |
| Cereale complete (fără zahăr) | Piure de susan -tahin |
| Cicoare (băutură) | Prune uscate |
| Cuşcuş integral (griş integral) | Secară (faină sau pâine) |
| Fulgi de ovăz, orz, grâu, hrişcă, secară | Smochine uscate |
| Hrişcă | Spaghete al dente (fierte 5 min.) |
| Kiwi | Struguri |
| Lactoză | Suc de afine roşii (fără zahăr) |
| Lapte de cocos | Suc de ananas (fără zahăr) |
| Litchi (fruct exotic, proaspăt) | Suc de grepfrut (fără zahăr) |
| Macaroane din grâu dur | Suc de mere (fără zahăr) |
| Mango | Suc de portocale (fără zahăr) |
| Muesli (fără zahăr) | Surimi |
| Nuci de cocos | Unt de arahide fără adaos de zahăr |
| Orez basmati brun* | Wasa pesmeţi sub 24% fibre |
| Orez basmati alb* |
